Rollformung verzinkter Gerüststahl-Metall-LVL-Osha-Maschinengerüstplanken
Produktbeschreibung Gerüstbau-Projektfall Belastungstest Produktverpackung Gerüstzertifikat
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Erektionsposition | Außengerüste |
Move-Methode | Angebautes Hubgerüst |
Gerüstteiltyp | Gerüstbretter |
Bauimmobilien | Installationsgerüst |
Zertifikat | ISO/SGS/CE/ANSI/as Nzs |
Oberflächenfinish | Feuerverzinkt/vorverzinkt |
Dicke | 1mm-2mm |
Fähigkeit zur Projektlösung | Grafikdesign, 3D-Modelldesign, Gesamtlösung für |
Service nach dem Verkauf | Technischer Online-Support, Sonstiges |
Transportpaket | Stahlrahmen |
Spezifikation | Stahl Q235B, Q195 |
Warenzeichen | Total Contec |
Herkunft | China |
HS-Code | 73084000 |
Produktionskapazität | 35000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktnummer | Schichtsystem aus vorverzinktem C-Metallgerüst mit 320 mm Breite für Gerüste |
Vielfalt | Gerüst |
Material | Stahl |
Designstil | Konstruktion |
Farbe | Verzinkung / Pulverbeschichtet |
Anwendungsszenarien | Drinnen draußen |
Garantieleistungen | Mehr als 5 Jahre |
Kundendienst | Technischer Online-Support |
Technische Lösungsfähigkeit | 3D-Modelldesign |
Gerüststahlbrett 228 mm | ||||
ART.-NR. | L [m] | W [m] | GEWICHT CA. [kg] | BEENDEN |
SPW 073 | 0,73 | 0,2286 | 5.63 | Feuerverzinkt |
SPW 104 | 1.04 | 0,2286 | 7.55 | Feuerverzinkt |
SPW 109 | 1.09 | 0,2286 | 7,86 | Feuerverzinkt |
SPW 140 | 1,40 | 0,2286 | 9,78 | Feuerverzinkt |
SPW 157 | 1,57 | 0,2286 | 10.83 | Feuerverzinkt |
SPW 207 | 2.07 | 0,2286 | 13.93 | Feuerverzinkt |
SPW 257 | 2,57 | 0,2286 | 17.03 | |
SPW 307 | 3.07 | 0,2286 | 20.12 |
Gerüststahlbrett 241 mm | ||||
ART.-NR. | L [m] | W [m] | GEWICHT CA. [kg] | BEENDEN |
SPW 073 | 0,73 | 0,241 | 5,85 | Feuerverzinkt |
SPW104 | 1.04 | 0,241 | 7.6 | Feuerverzinkt |
SPW 109 | 1.09 | 0,241 | 7,88 | Feuerverzinkt |
SPW 140 | 1,40 | 0,241 | 9.62 | Feuerverzinkt |
SPW 157 | 1,57 | 0,241 | 10.58 | Feuerverzinkt |
SPW 207 | 2.07 | 0,241 | 13.39 | Feuerverzinkt |
SPW 257 | 2,57 | 0,241 | 16.2 | Feuerverzinkt |
SPW 307 | 3.07 | 0,241 | 19.01 | Feuerverzinkt |
Gerüststahlbrett 320 mm | ||||
ART.-NR. | L [m] | W [m] | GEWICHT CA. [kg] | BEENDEN |
SPW 073 | 0,73 | 0,32 | 8.37 | Feuerverzinkt |
SPW 104 | 1.04 | 0,32 | 10.62 | Feuerverzinkt |
SPW 109 | 1.09 | 0,32 | 10,98 | Feuerverzinkt |
SPW 140 | 1,40 | 0,32 | 13.23 | Feuerverzinkt |
SPW 157 | 1,57 | 0,32 | 14.46 | Feuerverzinkt |
SPW 207 | 2.07 | 0,32 | 18.09 | Feuerverzinkt |
SPW 257 | 2,57 | 0,32 | 21.71 | Feuerverzinkt |
SPW 307 | 3.07 | 0,32 | 25.33 | Feuerverzinkt |
Projektfall Gerüstbau
Lade TestProduktverpackung, Gerüstzertifikat
Ähnliche Produkte
-
Metall-Hochleistungs-verstellbare Stützpfosten für den Bau, verstellbarer Stahlträger, Stützgerüst, Bodenstützen, Wagenheber für den Bau
-
ASTM A106 API5l A53 Nahtloses Stahlrohr Kohlenstoffstahlrohr / Rohr
-
als 1577 LVL Scaffold Plank für den australischen Markt
-
As1577 Standard 39/42 mm LVL-Gerüstdiele